市场:各地矿产 日期:2025-10-23
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 红土镍矿(1.8-1.9%) | 656 | 696 | 676 | 0 | 0% | 2025-10-23 |
| 22 | 红土镍矿(0.9-1.0%) | 346 | 356 | 351 | 0 | 0% | 2025-10-23 |
| 23 | 红土镍矿(1.4-1.6%) | 426 | 516 | 471 | 0 | 0% | 2025-10-23 |
| 24 | 铜精矿(江西) | 75,730 | 75,730 | 75,730 | 410 | 0.54% | 2025-10-23 |
| 25 | 铜精矿(湖北) | 76,430 | 76,430 | 76,430 | 410 | 0.54% | 2025-10-23 |
| 26 | 铜精矿(内蒙古) | 75,580 | 75,580 | 75,580 | 410 | 0.54% | 2025-10-23 |
| 27 | 铜精矿(云南) | 76,430 | 76,430 | 76,430 | 410 | 0.54% | 2025-10-23 |
