欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 78,520 78,56078,540-460 -0.59% 2024-10-08
  • A00铝 20,580 20,62020,600220 1.07% 2024-10-08
  • 0#锌 25,720 25,82025,770650 2.52% 2024-10-08
  • 1#锌 25,620 25,72025,670650 2.53% 2024-10-08
  • 1#铅 16,850 16,95016,900100 0.59% 2024-10-08
  • 1#锡 266,500 268,500267,5002,750 1.03% 2024-10-08
  • 1#镍 134,800 136,600135,7003,700 2.73% 2024-10-08
  • 1#白银 7,770 7,7807,77510 0.13% 2024-10-08
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期