欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 78,680 78,72078,700-660 -0.84% 2025-07-10
  • A00铝 20,800 20,84020,820150 0.72% 2025-07-10
  • 0#锌 22,390 22,49022,440230 1.02% 2025-07-10
  • 1#锌 22,290 22,39022,340230 1.03% 2025-07-10
  • 1#铅 17,150 17,25017,20025 0.15% 2025-07-10
  • 1#镍 120,000 122,000121,000300 0.25% 2025-07-10
  • 1#锡 264,000 266,000265,000-250 -0.09% 2025-07-10
  • R410A专用紫铜管 83,700 83,70083,700-660 -0.79% 2025-07-10
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期