欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 77,630 77,67077,650410 0.53% 2025-02-14
  • A00铝 20,580 20,62020,60090 0.44% 2025-02-14
  • 0#锌 23,980 24,08024,030250 1.04% 2025-02-14
  • 1#锌 23,880 23,98023,930250 1.04% 2025-02-14
  • 1#铅 17,125 17,22517,1750 0% 2025-02-14
  • 1#镍 124,650 126,850125,750400 0.32% 2025-02-14
  • 1#锡 260,750 262,750261,7504,000 1.53% 2025-02-14
  • R410A专用紫铜管 82,650 82,65082,650410 0.5% 2025-02-14
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期