欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 73,110 73,15073,130150 0.21% 2024-03-19
  • A00铝 19,230 19,27019,250-10 -0.05% 2024-03-19
  • 1#锌 21,030 21,13021,080-170 -0.81% 2024-03-19
  • 0#锌 21,130 21,23021,180-170 -0.8% 2024-03-19
  • 1#铅 16,275 16,37516,325-25 -0.15% 2024-03-19
  • 1#锡 230,250 232,250231,2502,250 0.97% 2024-03-19
  • 1#镍 139,000 140,600139,800-1400 -1% 2024-03-19
  • 1#白银 6,340 6,3506,3455 0.08% 2024-03-19
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期