欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 78,790 78,83078,810110 0.14% 2025-07-11
  • A00铝 20,770 20,81020,790-30 -0.14% 2025-07-11
  • 0#锌 22,400 22,50022,45010 0.04% 2025-07-11
  • 1#锌 22,300 22,40022,35010 0.04% 2025-07-11
  • 1#铅 17,050 17,15017,100-100 -0.58% 2025-07-11
  • 1#镍 121,600 123,600122,6001,600 1.31% 2025-07-11
  • 1#锡 265,750 267,750266,7501,750 0.66% 2025-07-11
  • R410A专用紫铜管 83,810 83,81083,810110 0.13% 2025-07-11
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期