欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 80,070 80,11080,0901,280 1.6% 2024-04-26
  • A00铝 20,410 20,45020,430120 0.59% 2024-04-26
  • 0#锌 22,650 22,75022,700370 1.63% 2024-04-26
  • 1#锌 22,550 22,65022,600370 1.64% 2024-04-26
  • 1#铅 16,875 16,97516,92550 0.3% 2024-04-26
  • 1#锡 258,500 260,500259,5005,500 2.12% 2024-04-26
  • 1#镍 143,000 144,800143,900950 0.66% 2024-04-26
  • 1#白银 7,090 7,1007,09520 0.28% 2024-04-26
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期