欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 74,410 74,45074,4301,020 1.37% 2024-07-26
  • A00铝 19,180 19,22019,200190 0.99% 2024-07-26
  • 1#锌 22,680 22,78022,730160 0.7% 2024-07-26
  • 0#锌 22,780 22,88022,830160 0.7% 2024-07-26
  • 1#铅 19,550 19,65019,6000 0% 2024-07-26
  • 1#锡 249,750 251,750250,7502,000 0.8% 2024-07-26
  • 1#镍 126,100 128,500127,3001,650 1.3% 2024-07-26
  • 1#白银 7,240 7,2507,245-205 -2.83% 2024-07-26
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期