欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 79,650 79,69079,670-110 -0.14% 2025-08-27
  • A00铝 20,820 20,86020,84060 0.29% 2025-08-27
  • 0#锌 22,260 22,36022,3100 0% 2025-08-27
  • 1#锌 22,160 22,26022,2100 0% 2025-08-27
  • 1#铅 16,925 17,02516,9750 0% 2025-08-27
  • 1#镍 122,600 124,800123,7001,800 1.46% 2025-08-27
  • 1#锡 272,000 274,000273,0002,750 1.01% 2025-08-27
  • R410A专用紫铜管 84,670 84,67084,670-110 -0.13% 2025-08-27
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期