欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 79,090 79,13079,110-80 -0.1% 2025-06-13
  • A00铝 20,710 20,75020,73080 0.39% 2025-06-13
  • 0#锌 22,240 22,34022,290-50 -0.22% 2025-06-13
  • 1#锌 22,140 22,24022,190-50 -0.23% 2025-06-13
  • 1#铅 16,900 17,00016,950100 0.59% 2025-06-13
  • 1#镍 120,900 123,100122,000-150 -0.12% 2025-06-13
  • 1#锡 264,500 266,500265,500250 0.09% 2025-06-13
  • R410A专用紫铜管 84,110 84,11084,110-80 -0.1% 2025-06-13
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期