欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 78,160 78,20078,180620 0.79% 2025-04-29
  • A00铝 20,000 20,04020,02070 0.35% 2025-04-29
  • 0#锌 22,940 23,04022,99060 0.26% 2025-04-29
  • 1#锌 22,840 22,94022,89060 0.26% 2025-04-29
  • 1#铅 16,950 17,05017,0000 0% 2025-04-29
  • 1#镍 124,450 126,850125,650700 0.56% 2025-04-29
  • 1#锡 261,250 263,250262,2502,000 0.76% 2025-04-29
  • R410A专用紫铜管 83,180 83,18083,180620 0.75% 2025-04-29
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期