2025年10月22日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2025-10-22 10:30:44 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 80,350-80,550 | 元/吨 | -800 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 78,700-78,900 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 80,050-80,250 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 81,750-82,050 | 元/吨 | -650 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 79,950-80,150 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
磷铜带 | - | 84,850-85,150 | 元/吨 | -650 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
白铜带 | - | 92,200-92,500 | 元/吨 | -650 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 58,500-58,800 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 61,200-61,500 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 58,400-58,900 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 60,200-60,700 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 62,000-62,500 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 52,550-52,750 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2025-10-22 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2025年10月23日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月21日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月15日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月14日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月10日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月30日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月29日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月26日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月25日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月24日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月23日佛山铜加工价格行情参考