2025年10月14日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2025-10-14 10:30:52 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 81,200-81,400 | 元/吨 | 900 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 79,350-79,550 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 80,700-80,900 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 80,600-80,800 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 82,600-82,900 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
磷铜带 | - | 85,700-86,000 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
白铜带 | - | 93,050-93,350 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 59,100-59,400 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 61,800-62,100 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 59,050-59,550 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 60,850-61,350 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 62,700-63,200 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 53,150-53,350 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2025-10-14 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2025年10月15日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年10月10日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月30日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月29日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月26日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月25日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月24日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月23日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月22日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年09月15日佛山铜加工价格行情参考