2023年03月20日佛山废铜价格行情参考
发布日期:2023-03-20 10:44:25 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 61,400-61,600 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 57,600-57,900 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 57,400-57,700 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 57,000-57,300 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 48,900-49,100 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 41,700-41,900 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 39,100-39,300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 62,100-62,300 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 61,100-61,300 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 56,600-56,800 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 45,100-45,300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 44,600-44,800 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 37,100-37,300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34,700-34,900 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 61,800-62,000 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 67,500-67,700 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 61,700-61,900 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 63,500-63,700 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 45,000-45,200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 43,250-43,450 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 46,000-46,400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 47,300-47,500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-20 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2025年05月12日佛山废铜价格行情参考
- 2025年05月09日佛山废铜价格行情参考
- 2025年05月08日佛山废铜价格行情参考
- 2025年05月07日佛山废铜价格行情参考
- 2025年05月06日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月30日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月29日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月28日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月25日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月24日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月23日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月22日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月21日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月18日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月17日佛山废铜价格行情参考