2023年03月27日佛山废铜价格行情参考
发布日期:2023-03-27 10:48:14 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 62,500-62,700 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 58,700-59,000 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 58,500-58,800 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 58,100-58,400 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 50,000-50,200 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 42,400-42,600 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 39,800-40,000 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 63,200-63,400 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 62,200-62,400 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 57,700-57,900 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 45,800-46,000 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 45,300-45,500 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 37,800-38,000 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35,200-35,400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 68,800-69,000 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62,900-63,100 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 62,800-63,000 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 64,800-65,000 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 45,700-45,900 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 43,950-44,150 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 46,700-47,100 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 48,000-48,200 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-27 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2025年05月12日佛山废铜价格行情参考
- 2025年05月09日佛山废铜价格行情参考
- 2025年05月08日佛山废铜价格行情参考
- 2025年05月07日佛山废铜价格行情参考
- 2025年05月06日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月30日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月29日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月28日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月25日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月24日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月23日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月22日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月21日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月18日佛山废铜价格行情参考
- 2025年04月17日佛山废铜价格行情参考