2023年03月13日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2023-03-13 10:41:42 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 66,050-66,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 65,950-66,150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 65,800-66,000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 64,700-64,900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 53,700-54,000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 67,200-67,500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 56,350-56,650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
白铜带 | - | 77,750-78,050 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
磷铜带 | - | 70,300-70,600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 49,450-49,950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 49,850-50,350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 53,050-53,550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 47,700-47,900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-13 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2025年05月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年05月09日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年05月08日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年05月07日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年05月06日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月30日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月29日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月28日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月25日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月24日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月23日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月22日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月21日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月17日佛山铜加工价格行情参考