2023年03月22日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2023-03-22 10:42:46 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 65,350-65,550 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 65,250-65,450 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 65,100-65,300 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 64,000-64,200 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 53,300-53,600 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 66,400-66,700 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55,950-56,250 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
白铜带 | - | 76,950-77,250 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
磷铜带 | - | 69,500-69,800 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 48,750-49,250 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 49,150-49,650 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 52,350-52,850 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 47,300-47,500 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2025年05月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年05月09日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年05月08日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年05月07日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年05月06日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月30日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月29日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月28日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月25日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月24日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月23日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月22日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月21日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2025年04月17日佛山铜加工价格行情参考