2023年03月17日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2023-03-17 10:49:12 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 64,750-64,950 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 64,650-64,850 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 64,300-64,500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 63,400-63,600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 53,000-53,300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 65,700-66,000 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55,650-55,950 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
磷铜带 | - | 68,800-69,100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
白铜带 | - | 76,250-76,550 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 48,250-48,750 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 48,650-49,150 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 51,850-52,350 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 47,000-47,200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2023年11月30日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月29日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月28日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月27日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月24日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月23日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月22日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月21日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月15日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月14日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2023年11月10日佛山铜加工价格行情参考