2022年12月26日佛山市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
发布日期:2022-12-26 来源:优乐有色金属网
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,300 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,300 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,700 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,300 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,400 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,300 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,300 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,500 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,300 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,600 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,900 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10,300 | 0 | 2022-12-26 | 含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2022年12月26日太原市联众不锈钢201/NO1卷板价格行情参考
- 2022年12月26日无锡市联众不锈钢201/NO1卷板价格行情参考
- 2022年12月26日沈阳市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
- 2022年12月26日太原市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
- 2022年12月26日上海市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
- 2022年12月26日无锡市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
- 2022年12月26日沈阳市联众不锈钢201/2B平板价格行情参考
- 2022年12月26日上海市联众不锈钢201/2B平板价格行情参考
- 2022年12月23日太原市联众不锈钢201/NO1卷板价格行情参考
- 2022年12月23日无锡市联众不锈钢201/NO1卷板价格行情参考
- 2022年12月23日沈阳市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
- 2022年12月23日太原市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
- 2022年12月23日佛山市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
- 2022年12月23日上海市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考
- 2022年12月23日无锡市联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考